
العلامة: تكسا
ماكينة شحن فريون تكسا 707 TOUCH
الموديل: KONFORT 707 TOUCH
بلد المنشأ: إيطاليا
ماكينة KONFORT 707 TOUCH هي الموديل الأساسي في سلسلة TOUCH من شركة TEXA الإيطالية، مصممة لتجمع بين سهولة الاستخدام والتكنولوجيا الذكية، وتعتبر الحل المثالي لمراكز الخدمة المتطورة فى خدمة تعبئة فريون السيارات وتعمل باحترافية بدقة عالية وكفاءة ممتازة.
نظام التشغيل والشاشة :
شاشة ملونة تعمل باللمس Touchscreen 7” عالية الوضوح.
نظام تشغيل Android 10 بواجهة رسومية سهلة وبديهية.
Glove-touch: التحكم في الشاشة ممكن حتى مع ارتداء القفازات.
ثيمات اختيارية (Light / Dark) لتسهيل الرؤية حسب بيئة العمل.
التوافق وأنواع الغازات :
أنواع الفريون: R134a / R456a أو R1234yf / R444a حسب الاختيار عند الشراء.
متوافقة مع السيارات الملاكي، الشاحنات، السيارات الهجينة والكهربائية.
التحكم والأنظمة الذكية :
صمامين يدويين للتحكم في خراطيم الخدمة (Manual valves).
إدارة الخدمة عبر قاعدة بيانات السيارات (DATABASE) لتحديد الكميات والخطوات، مع حقن الزيت وصبغة الـ UV بنظام توقيت (Timed Injection).
تعويض تلقائي لطول خراطيم الخدمة للحفاظ على دقة الشحن.
نظام إدارة الغازات غير القابلة للتكثيف.
تنبيهات تلقائية للصيانة الدورية.
حفظ بيانات وتقارير الخدمة عبر كارت ذاكرة SD، ودعم برامج تشغيل متعددة اللغات.
الاتصال والدعم الفني :
Wi-Fi مدمج: لتحديث السوفت وير أوتوماتيكياً، وطباعة تقارير الخدمة، والدعم الفني عن بُعد (Remote Assistance).
Bluetooth وUSB: لتوصيل الملحقات وعمل نسخ احتياطية للتقارير أو تحديث السوفت وير يدوياً.
متوافق مع تطبيق KONFORT APP لمتابعة الخدمة عن بُعد.
نسخة OFF ROAD للظروف الصعبة :
نظام قفل الميزان Scale Locking System للحفاظ على دقة المعايرة أثناء الحركة أو على أرض غير مستوية.
مزودة بـ 4 عجلات قوية لسهولة الحركة والثبات في الورش أو المواقع الصعبة.
تصميم ميكانيكي متين لتحمل الاهتزازات وظروف التشغيل القاسية دون التأثير على الأداء.
تسجيل وحفظ جميع بيانات عمليات الصيانة.
الملحقات الاختيارية :
طابعة حرارية لطباعة تقارير الخدمة فورياً.
طقم Flushing Kit لغسيل دورة التكييف.
طقم Forming Gas للكشف عن أصغر التسريبات المتقدمة.
| الاسم | - |
|---|---|
| الشاشة | 7 بوصة من نوع TFT IPS بدقة 1024×600 سطوع 400 شمعة/م² |
| معالج الرسوميات | Qualcomm Adreno 308 GPU بدعم عنونة 64 بت |
| لوحة اللمس | لوحة لمس سعوية، واجهة USB/I2C |
| المعالج الرئيسي | معالج Snapdragon QCM2150 رباعي النوى (سلسلة SC200R). ARM Cortex-A53 بمعمارية 64 بت وتردد 1.3 جيجاهرتز. معالج إضافي STM32F103 (ARM Cortex M3 32 بت) |
| الذاكرة العشوائية | LPDDR3 جيجابايت من نوع 2 |
| القرص الصلب | eMMC جيجابايت من نوع16 |
| نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
| الصوت | مكبر صوت واحد CES-703116-28PM (8 أوم، 2 واط) |
| الاتصال اللاسلكي | معايير 802.11a/b/g/n بسرعة 150 ميجابت/ثانية (وضع STA/AP/P2P). تردد 2402-2480 ميجاهرتز (نطاق 2.4 جيجاهرتز) و 5 جيجاهرتز. |
| البلوتوث | إصدارات 2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE. تردد 2400-2483.5 ميجاهرتز |
| قوة إرسال التردد اللاسلكي | 20 ديسيبل مللي |
| منافذ الإدخال/الإخراج | منفذ واحد من نوع USB 2.0 |
| ميزان إلكتروني لغاز التبريد (الدقة) | ±10 جرام |
| ميزان الزيت وكاشف الأشعة فوق البنفسجية (الدقة) | - |
| عداد الضغط العالي [مم] | قطر 80 مم |
| عداد الضغط المنخفض [مم] | قطر 80 مم |
| سعة خزان الغاز [كجم] | 10 كجم |
| مضخة التفريغ | 100 لتر/دقيقة، ثنائية المراحل، ضغط نهائي 0.05 مللي بار |
| كفاءة الاسترجاع | >95% (حسب معايير SAE J2788 / SAE J2843) |
| جهد التشغيل [فولت] | 230 فولت |
| التردد [هرتز] | 50 (50/60) |
| القدرة الكهربائية [واط] | 770 واط |
| درجة حرارة التشغيل [°م] | من 5°م إلى 40°م |
| درجة حرارة التخزين [°م] | من -25°م إلى 60°م |
| البطارية الأساسية | 3 فولت (CR2032) |
| البطارية الثانوية | NiMH 2.4 فولت – 600 مللي أمبير/ساعة |
| مستشعر الضغط | فئة 1.0 |
| طول خراطيم الخدمة [متر] | 3 أمتار |
| نظام الفلاتر | 1 فلتر مركب + فلتر ميكانيكي |
| الضاغط (محكم الإغلاق) [سم³] | 12 سم³ |
| مستشعر درجة الحرارة المحيطة (الدقة) | 1°م |
| نقاء غاز التبريد [كجم] | 150 كجم (حسب معيار SAE J2099) |
| أقصى ضغط تشغيل | 20 بار |
| معايرة جهاز الأمان | 20 بار |
| الأبعاد [مم] | الارتفاع: 1095. الطول: 598. العمق: 706. |
| الوزن [كجم] | 75 كجم |











